UNIDELTA Male Compression Elbow for Polyethylene Pipe
Available in stock (72)
Max. Temperature: 45°C.
Compliant with ISO, UNI, DIN regulations. Compliant with regulations for potable water conveyance according to current provisions. D.M. 174 of 06/04/2004.
Body made of high-stability polypropylene (PP-B) with UV protection.
| Variant | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|
| Ø16 x 1/2"M - PN16 | 7 | 4 | 6.5 |
| Ø16 x 3/4"M - PN16 | 8 | 4 | 6.5 |
| Ø20 x 1/2"M - PN16 | 8.5 | 4.5 | 6.5 |
| Ø20 x 3/4"M - PN16 | 9 | 4.5 | 6.5 |
| Ø25 x 1/2"M - PN16 | 10 | 5.5 | 7.5 |
| Ø25 x 3/4"M - PN16 | 10 | 5.5 | 7.5 |
| Ø25 x 1"M - PN16 | 10.5 | 5.5 | 8 |
| Ø32 x 1/2"M - PN16 | 11.5 | 6.5 | 8 |
| Ø32 x 3/4"M - PN16 | 11.5 | 6.5 | 8.5 |
| Ø32 x 1"M - PN16 | 12 | 6.5 | 9 |
| Ø32 x 1"1/4 M - PN16 | 12 | 6.5 | 8.5 |
| Ø40 x 1"M - PN16 | 10 | 8 | 14 |
| Ø40 x 1"1/4 M - PN16 | 14 | 8 | 10 |
| Ø40 x 1"1/2 M - PN16 | 14 | 8 | 10 |
| Ø50 x 1"1/4 M - PN16 | 16 | 9.5 | 13 |
| Ø50 x 1"1/2 M - PN16 | 18 | 9.5 | 12 |
| Ø50 x 2"M - PN16 | 16 | 9.5 | 13 |
| Ø63 x 1"1/2 M - PN16 | 21 | 11.5 | 15 |
| Ø63 x 2"M - PN16 | 21 | 11.5 | 16 |
| Ø63 x 2"1/2 M - PN16 | 20 | 11.5 | 15 |
| Ø75 x 2"1/2 M - PN16 | 24 | 13 | 17 |
| Ø90 x 3"M - PN16 | 26 | 15.5 | 20 |
Couldn't load pickup availability
Non lasciarti scappare le nostre migliori promo!
Specifiche
Specifiche
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle tue informazioni di carta di credito.

