GALVANIZED CARBON STEEL NIPPLE 11/2
Available in stock (23)
Thickness: 2.9 mm DN40 - DN(mm): 48.3 mm.
Made exclusively from certified and approved steel pipes.
Material: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Thread EN 10226-1 (formerly ISO 7/1).
Product compliant with UNI / DIN EN 10241 (formerly DIN 2982) standards.
| Variant | L (cm) | l (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|
| L.60 mm | 4.7 | 4.7 | 6 |
| L.80 mm | 4.7 | 4.7 | 8 |
| L.100 mm | 4.7 | 4.7 | 10 |
| L.120 mm | 4.7 | 4.7 | 12 |
| L.150 mm | 4.7 | 4.7 | 15 |
| L.180 mm | 4.7 | 4.7 | 18 |
| L.200 mm | 4.7 | 4.7 | 20 |
| L.250 mm | 4.7 | 4.7 | 25 |
| L.300 mm | 4.7 | 4.7 | 30 |
| L.400 mm | 4.7 | 4.7 | 40 |
| L.500 mm | 4.7 | 4.7 | 50 |
Couldn't load pickup availability
Non lasciarti scappare le nostre migliori promo!
Specifiche
Specifiche
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle tue informazioni di carta di credito.

