UNIDELTA MALE COMPRESSION FITTING FOR POLYETHYLENE PIPE
Available in stock (3080)
Max. Temperature: 45°C.
Compliant with ISO, UNI, DIN standards. Compliant with regulations for potable water conveyance according to current provisions. D.M. 174 of 06/04/2004.
Body made of high-grade polypropylene (PP-B) with UV protection.
| Variant | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|
| Ø16 x 1/2" M | 4 | 4 | 7 |
| Ø20 x 1/2"M - PN16 | 4.5 | 4.5 | 8 |
| Ø20 x 3/4"M - PN16 | 4.5 | 4.5 | 8 |
| Ø20 x 1"M - PN16 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| Ø25 x 1/2"M - PN16 | 5.5 | 5.5 | 9 |
| Ø25 x 3/4"M - PN16 | 5.5 | 5.5 | 8.5 |
| Ø25 x 1"M - PN16 | 5.5 | 5.5 | 9 |
| Ø32 x 3/4"M - PN16 | 6.5 | 6.5 | 10 |
| Ø32 x 1"M - PN16 | 6.5 | 6.5 | 10 |
| Ø32 x 1"1/4 M - PN16 | 6.5 | 6.5 | 10 |
| Ø40 x 1"M - PN16 | 8 | 8 | 11 |
| Ø40 x 1"1/4 M - PN16 | 8 | 8 | 11 |
| Ø40 x 1"1/2 M - PN16 | 8 | 8 | 11 |
| Ø40 x 2"M - PN16 | 8 | 8 | 11 |
| Ø50 x 1"M - PN16 | 9.5 | 9.5 | 13 |
| Ø50 x 1"1/4 M - PN16 | 9.5 | 9.5 | 15 |
| Ø50 x 1"1/2 M - PN16 | 9.5 | 9.5 | 15 |
| Ø50 x 2"M - PN16 | 9.5 | 9.5 | 15 |
| Ø63 x 1"1/4 M - PN16 | 11.5 | 11.5 | 16 |
| Ø63 x 1"1/2 M - PN16 | 11.5 | 11.5 | 16 |
| Ø63 x 2"M - PN16 | 11.5 | 11.5 | 16 |
| Ø63 x 2"1/2 M - PN16 | 11.5 | 11.5 | 17 |
| Ø75 x 2"1/2 M - PN16 | 13 | 13 | 18 |
| Ø90 x 3"M - PN16 | 15.5 | 15.5 | 20 |
| Ø110 x 4"M - PN16 | 18.5 | 18.5 | 26 |
Couldn't load pickup availability
Non lasciarti scappare le nostre migliori promo!
Specifiche
Specifiche
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle tue informazioni di carta di credito.

